カスタマーリングス リリース機能のお知らせ(2021/12/23 リリース分)
No. | 概要 | 機能 | 種別 |
1 | ログイン画面の のUI変更 | ログイン画面 | UI変更 |
2 | 下記の分析表示設定画面のUI変更 ・継続状況分析 ・RFM分析 ・ステップメール分析 ・ランク分析 ・ABテスト ・変化期間分析 | 分析 | UI変更 |
3 | LINEのリッチメニューを搭載* | LINE | 新機能 |
4 | メールエディタ(βver.)のコードが一行になる事象の修正 | メールエディタ(βver.) | 修正 |
5 | メールエディタ(βver.)の、画像のサイズ指定のデフォルトを「100px」からNULLに変更 | メールエディタ(βver.) | 修正 |
6 | メールエディタ(βver.)の、「contenteditable=“true”」となっている箇所を「contenteditable=“false”」へ変更 | メールエディタ(βver.) | 修正 |
7 | グループ時条件設定値のインポート時ファイル選択画面に、データ件数が多いと動作が重くなる旨の文言を追加 | グループ条件 | 文言追加 |
8 | 計算属性の名称変更時に、名称変更が他の機能に影響する可能性がある旨のアラート追加 | 計算属性 | 文言追加 |
9 | 回答重複チェックの対象より、テスト回答データを除外 | アンケート | 修正 |
10 | ダッシュボードに登録したRFM分析からドリルダウン時、顧客データのクロス分析で発生する歯車エラーの修正 | ダッシュボード | 修正 |
11 | 基本設問のメールアドレスで、半角スペースのバリデーション範囲漏れの修正 | アンケート | 修正 |
12 | 計算属性(履歴)の「過去に遡って算出」の×日前、×か月前の△日のテキストボックスに「-(マイナス)」を使用して保存すると、設定画面から「-」が消えてしまう事象の修正 | 計算属性 | 修正 |
13 | 「レポートライブラリ」タブ表示後、別のメインメニューを選択してから各種設定メニューに戻った際、「レポートライブラリ」でないタブが選択されている事象の修正 | 各種設定 | 修正 |
14 | 顧客実感モニタの、カスタマージャーニーマップで指定した顧客情報が表示されない事象の修正 | 顧客実感モニタ | 修正 |
15 | 顧客分析>履歴データ、表示設定:任意の日付のテキストボックス表示位置を縦から横に修正 | クロス分析 | 修正 |
16 | 各分析からドリルダウンに表示した時の顧客実感モニタのデフォルトウィンドウサイズを拡大 | 顧客実感モニタ | 修正 |
17 | 顧客実感モニタの顧客属性欄と計算属性欄の表示幅を操作可能に修正 | 顧客実感モニタ | 修正 |
18 | 時系列分析>時系列グラフのグラフ種類を『表』にした際に『表形式での表示対象を追加』が活性化するように修正 | 時系列分析 | 修正 |
No.1~3に記載しているアップデート内容の詳細については、以下をご覧ください。
1.ログイン画面のUI変更
カスタマーリングスのログイン画面のUIを変更いたしました。
画面で入力いただく情報(企業ID、ユーザID、パスワード)については変更ございません。
2.分析設定画面のUI変更(継続状況分析、RFM分析、ステップメール分析、ランク分析、ABテスト、変化期間分析)
継続状況分析、RFM分析、ステップメール分析、ランク分析、ABテスト、変化期間分析の設定画面のUIを変更いたしました。
大きな変更点としては、下記の通りです。
※前回のリリースノート(https://users.customer-rings.com/updates/mty45duk_s)の再掲となります。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
①表示設定のUI変更
アイコンや設定の並びが変更となり、全体的にシンプルにいたしました。
②詳細設定ボタンの追加
下記の歯車マークの『詳細設定』ボタンを追加いたしました。
表示や集計方法の細かい設定を変更する際に
旧画面では主に「+」ボタンで表示されていた内容が、『詳細設定』ボタンから設定が可能となります。
ボタンクリック後はダイアログ形式で設定画面が表示されます。
※ダイアログ形式とは画面上で表示される小さなウィンドウのことです。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.LINEのリッチメニューを搭載
遂に、カスタマーリングスにリッチメニューの機能が搭載されました!!
セグメントの情報を利用して、特定のお客様にパーソナライズしたリッチメニューを表示することが可能です。
以上、ご案内となります。
今後のアップデートについてもご期待ください!!